ホーム ≫ 2024秋季大会情報 ≫
2024年度 秋季大会情報・結果
大会案内
秋の県大会
第46回 石川県選抜学童野球選手権大会 兼 北陸中日旗争奪大会
日程 | 2024年10月5日(土)、6日(日)、12日(土) |
---|---|
予備日 | 2024年10月13日(日)、14日(月祝) |
会場 | 宝達志水野球場、中能登運動公園野球場 |
備考 | 準決勝・決勝を同日に行う |
参加チーム数 | 16チーム |
抽選会 | 2024年9月22日(日) 北陸中日新聞 幸工場3階会議室 (金沢市北安江3-10-30) |
※天候により日程順延、会場変更の場合があります。
試合予定・結果
1回戦
球場名
出場チーム01 | - | 出場チーム02 |
出場チーム03 | - | 出場チーム04 |
出場チーム05 | - | 出場チーム06 |
出場チーム07 | - | 出場チーム08 |
出場チーム09 | - | 出場チーム10 |
出場チーム11 | - | 出場チーム12 |
出場チーム13 | - | 出場チーム14 |
出場チーム15 | - | 出場チーム16 |
準々決勝
球場名
1回戦の勝者1 | - | 1回戦の勝者2 |
1回戦の勝者3 | - | 1回戦の勝者4 |
1回戦の勝者5 | - | 1回戦の勝者6 |
1回戦の勝者7 | - | 1回戦の勝者8 |
準決勝
準決勝進出チーム1 ー 準決勝進出チーム2
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(先攻) | 投手 ー 捕手 |
---|---|
(後攻) | 投手 ー 捕手 |
本塁打 | 打者(チーム) |
三塁打 | |
二塁打 | |
メモ |
準決勝
準決勝進出チーム3 ー 準決勝進出チーム4
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(先攻) | 投手 ー 捕手 |
---|---|
(後攻) | 投手 ー 捕手 |
本塁打 | 打者(チーム) |
三塁打 | |
二塁打 | |
メモ |
決勝
決勝進出チーム1 ー 決勝進出チーム2
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(先攻) | 投手 ー 捕手 |
---|---|
(後攻) | 投手 ー 捕手 |
本塁打 | 打者(チーム) |
三塁打 | |
二塁打 | |
メモ |