ホーム ≫ 2023春季大会情報・結果 ≫
大会情報・結果
大会案内
春の県大会
高円宮賜杯 第43回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント石川県予選大会
日程 | 6月10日(土)〜6月18日(日) |
---|---|
予備日 | 6月24日(土) |
会場 | 小松市、加賀市、能美市 |
参加チーム数 | 16チーム |
抽選会 | 5月28日(日):小松市 第一地区コミュニティセンター |
※天候により日程順延、会場変更の場合があります。
組合せトーナメント表・試合結果・注意事項など
試合結果
1回戦
第一ベースボールクラブ | 9 - 1 | 金沢泉野フレッシャーズ |
東湊ベアーズ | 2 - 3 | 中海少年野球クラブ |
宝達ベースボールクラブ | 2 - 3 | 鞍月ブラザーズ |
館野学童野球クラブ | 4 - 0 | 輪島クラブ |
三和ファイターズ | 2 - 3 | 山代少年野球クラブ |
七塚アカシア | 2 - 4 | 寺井学童野球クラブ |
珠洲学童野球クラブ | 0 - 6 | 大徳クラブ |
松任若体スーパースターズ | 0 - 7 | 津幡どんぐり |
準々決勝
第一ベースボールクラブ | 2 - 4 | 中海少年野球クラブ |
鞍月ブラザーズ | 1 - 2 | 館野学童野球クラブ |
山代少年野球クラブ | 1 - 0 | 寺井学童野球クラブ |
大徳クラブ | 2 - 9 | 津幡どんぐり |
準決勝
準決勝 第一試合
中海少年野球クラブ ー 館野学童野球クラブ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
館野学童野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
中海少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(先攻) | 山本、高田 ー 中村 |
---|---|
(後攻) | 寺林、面 ー 南出 |
本塁打 | 中村(館野)、寺林(中海) |
三塁打 | |
二塁打 | 鈴見(館野)、南出2(中海) |
メモ |
準決勝 第二試合
山代少年野球クラブ ー 津幡どんぐり
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山代少年野球クラブ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
津幡どんぐり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
(先攻) | 宮下、金子 ー 浜田(晃) |
---|---|
(後攻) | 西島、山田 ー 山田、西島 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 金子、野尻(山代) 山田、吉本(津幡) |
メモ |
決勝
決勝
館野学童野球クラブ ー 山代少年野球クラブ
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山代少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
館野学童野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
(先攻) | 宮下 ー 浜田(晃) |
---|---|
(後攻) | 山本、町田(丈) ー 中村 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 山本、中出、高田(館野) |
メモ | 動画があります |