
2025年04月11日 09:45
熱い戦いでの一球一打が成長の証。学童野球を通じて心身の育成を。
ホーム ≫ 2025春季大会情報 ≫
高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント石川県予選大会
日程 | 6月7日(土)〜6月15日(日) |
---|---|
予備日 | 6月21日(土)・22日(日) |
会場 | 金沢市(内川・戸室)、かほく市 |
参加チーム数 | 16チーム |
抽選会 | 5月25日(日) 会 場:白山市民交流センター 5階 大会議室 住 所:白山市倉光2丁目1 受 付:午前10時10分~ 抽選会:午前10時25分~ |
※天候により日程順延、会場変更の場合があります。
木曳野ブレーブス | 3-4 | 輪島フェニックス |
松任若体スーパースターズ | 2x-1 | 宝達ベースボールクラブ |
東陵学童野球クラブ | 2-9 | 志賀学童野球クラブ |
東湊ベアーズ | 9-4 | 珠洲ベースボールクラブジュニア |
山代少年野球クラブ | 3-2 | 川北町学童野球クラブ |
中条ブルーインパルス | 6-0 | 金沢泉野フレッシャーズ |
田上ライナーズ | 7-3 | 西南部サンボーイズ |
館野学童野球クラブ | 10-2 | 蓮代寺ブルーベアーズ |
輪島フェニックス | 6 - 2 | 松任若体スーパースターズ |
志賀学童野球クラブ | 12 - 6 | 東湊ベアーズ |
山代少年野球クラブ | 1- 13 | 中条ブルーインパルス |
田上ライナーズ | 7- 4 | 館野学童野球クラブ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輪島フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志賀学童野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
輪島フェニックス | 丸井、金森 ー 浅野 |
---|---|
志賀学童野球クラブ | 松田、藤田隆 ー 奥野、松田 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | (志) 松田2、(輪) 笹原 |
メモ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田上ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中条ブルーインパルス | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 6 |
田上ライナーズ | 中村、宇田 ー 木葉大 |
---|---|
中条ブルーインパルス | 三和、田屋、三和、田屋 ー 畠中 |
本塁打 | |
三塁打 | (田) 平村 |
二塁打 | (田) 木葉大、(中) 北岡、三和、畠中、藤浦 |
メモ |
志賀学童野球クラブ ー 中条ブルーインパルス
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
志賀学童野球クラブ | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
中条ブルーインパルス | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
志賀学童野球クラブ | (投手) 藤田隆、松田、藤田隆、松田、竹田、藤田隆 ー (捕手) 松田、奥野、 松田、奥野、松田 |
---|---|
中条ブルーインパルス | (投手) 三和、田屋、絹川、三和、絹川 ー (捕手) 畠中 |
本塁打 | |
三塁打 | 山田、藤田隆(志賀) |
二塁打 | 川畑、山田(志賀)、藤浦、三和、畠中(中条) |
メモ | 4回時間切れ |
スマートフォンからのアクセスはこちら