
2025年07月02日 17:06
熱い戦いでの一球一打が成長の証。学童野球を通じて心身の育成を。
ホーム ≫ 2025夏季大会情報 ≫
第50回石川県学童軟式野球選手権大会 兼 第6回トパテック杯争奪大会
日程 | 8月9日(土)、10日(日)、11日(月・祝)、16日(土) |
---|---|
予備日 | 8月17日(日)、23日(土) |
会場 | 金沢市(内川・戸室)、小松市(弁慶スタジアム) |
参加チーム数 | 16チーム |
抽選会 理事会 |
7月27日(日) 会 場:松任総合文化会館ピーノ 住 所:〒924-0872 石川県白山市古城町2 理事会:13時15分~ 抽選会:14時30分~(受付14時10分) |
※駐車場:少し離れますが、松任駅前立体駐車場を使用
3時間無料券が発行されます。
木曳野ブレーブス | 3-4 | 輪島フェニックス |
松任若体スーパースターズ | 2x-1 | 宝達ベースボールクラブ |
東陵学童野球クラブ | 2-9 | 志賀学童野球クラブ |
東湊ベアーズ | 9-4 | 珠洲ベースボールクラブジュニア |
山代少年野球クラブ | 3-2 | 川北町学童野球クラブ |
中条ブルーインパルス | 6-0 | 金沢泉野フレッシャーズ |
田上ライナーズ | 7-3 | 西南部サンボーイズ |
館野学童野球クラブ | 10-2 | 蓮代寺ブルーベアーズ |
輪島フェニックス | 6 - 2 | 松任若体スーパースターズ |
志賀学童野球クラブ | 12 - 6 | 東湊ベアーズ |
山代少年野球クラブ | 1- 13 | 中条ブルーインパルス |
田上ライナーズ | 7- 4 | 館野学童野球クラブ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輪島フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
志賀学童野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
輪島フェニックス | 丸井、金森 ー 浅野 |
---|---|
志賀学童野球クラブ | 松田、藤田隆 ー 奥野、松田 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | (志) 松田2、(輪) 笹原 |
メモ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田上ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中条ブルーインパルス | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 6 |
田上ライナーズ | 中村、宇田 ー 木葉大 |
---|---|
中条ブルーインパルス | 三和、田屋、三和、田屋 ー 畠中 |
本塁打 | |
三塁打 | (田) 平村 |
二塁打 | (田) 木葉大、(中) 北岡、三和、畠中、藤浦 |
メモ |
志賀学童野球クラブ ー 中条ブルーインパルス
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
志賀学童野球クラブ | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
中条ブルーインパルス | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
志賀学童野球クラブ | (投手) 藤田隆、松田、藤田隆、松田、竹田、藤田隆 ー (捕手) 松田、奥野、 松田、奥野、松田 |
---|---|
中条ブルーインパルス | (投手) 三和、田屋、絹川、三和、絹川 ー (捕手) 畠中 |
本塁打 | |
三塁打 | 山田、藤田隆(志賀) |
二塁打 | 川畑、山田(志賀)、藤浦、三和、畠中(中条) |
メモ | 4回時間切れ |
スマートフォンからのアクセスはこちら