
2025年09月02日 15:37
熱い戦いでの一球一打が成長の証。学童野球を通じて心身の育成を。
ホーム ≫ 2025秋季大会情報 ≫
北陸中日旗争奪 第47回石川県選抜学童野球選手権大会
日程 | 10月4日(土)、5日(日)、11日(土) |
---|---|
予備日 | 10月12日(日)、13日(月祝) |
会場 | 白山郷公園野球場、根上野球場、野々市市民野球場 |
参加チーム数 | 16チーム |
抽選会 理事会 |
9月21日(日) 会 場:白山市民交流センター 駐車場案内 住 所:〒924-0865 白山市倉光2丁目1-11 開 場: 9時00分 理事会: 9時15分~ 抽選会:11時00分~(受付10時40分) |
北陸中日旗 第47回石川県選抜学童野球選手権大会の要項、参加申込書を掲載しました。出場チームの皆様は、要項を確認のうえ、参加申し込みの手続きをお願いします。
提出〆切:9月20日(土)
※ 大会参加申込書・チーム紹介文はダウンロードして入力、添付後、メールで提出をお願いします。
送付先 jimukyoku@ishikawa-jbf.com
※チーム紹介は新聞の自動組み版仕様なので書き換えずに記入してください。
※チーム写真はチーム紹介貼り付け分以外にもう1枚別添お願いします。(サイズは1000×1500ピクセル以上のもの)
※ 尚、抽選会には出場チームは大会開催要項・トーナメント表をプリントして各自持参してください。
浅野川ヤンキース | 4 - 3 | 志賀学童野球クラブ |
朝日学童野球クラブ | 1 -13 | 田上ライナーズ |
能都宇出津チーターズ | 4 - 9 | 津幡どんぐり |
高松ヤンチャーズ | 3 - 2 | 苗代ブルースターズ |
館野学童野球クラブ | 2 - 0 | 片山津少年野球クラブ |
金沢城東メッツ | 2 - 0 | 輪島フェニックス |
小丸山クラブ | 5 - 6 | 小坂イーグルス |
寺井学童野球クラブ | 2 - 5 | 符津オールスターズ |
浅野川ヤンキース | 7- 4 | 田上ライナーズ |
津幡どんぐり | 6 -11 | 高松ヤンチャーズ |
館野学童野球クラブ | 4 - 5 | 金沢城東メッツ |
小坂イーグルス | 6 - 16 | 符津オールスターズ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高松ヤンチャーズ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
浅野川ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
高松ヤンチャーズ | 小原、天田 ー 竹田 |
---|---|
浅野川ヤンキース | 正司、橋詰 ー 川口朝 |
本塁打 | 橋詰(浅) |
三塁打 | |
二塁打 | 石原、岡田塁(高)、川口朝、船木(浅) |
メモ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
符津オールスターズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
金沢城東メッツ | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | × | 7 |
符津オールスターズ | 東野由、佐藤 ー 土山 |
---|---|
金沢城東メッツ | 勝田、北 ー 小林 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 嶋野(符)、小林、野間2,勝田、北(金) |
メモ |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高松ヤンチャーズ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
金沢城東メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高松ヤンチャーズ | 天田 ー 竹田 |
---|---|
金沢城東メッツ | 勝田、北、野間 ー 小林 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 竹田(高) |
メモ |
スマートフォンからのアクセスはこちら